Makita kombinuotas rinkinys DLX6135TX1
.jpg)
Oficialus Makita atstovas
- 100% originalūs produktai
- Gamintojo garantija ir aptarnavimas
- Profesionali konsultacija
Šiam gaminiui tinkami akumuliatoriai ir krovikliai
Akumuliatorinis gręžtuvas DDF490
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akusüsteem | Makita LXT 18V |
| Elektroninis greičio reguliavimas | taip |
| Variklis be šepetėlių | taip |
| Garso slėgis | 78 dB(A) |
| Garso galia | 78 dB(A) |
| Garso galios matavimo neapibrėžtis | 3 dB |
| Svoris su akumuliatoriumi | 1,4-1,7 kg |
| Pavaros | 2 |
| Varžto maks. Ø | 6 mm |
| LED darbinis apšvietimas | Taip |
| Smūgio funkcija | ne |
| Maks. sukimo momentas | 65 Nm |
| Maks. sukimo momentas (minkštas) | 27 Nm |
| Griebtuvo tvirtinimas (prie mašinos) | 1/2"-20 UNF |
| Griebtuvo matmenys (angos priedui) | 1,5-13 mm |
| Įtampa | 18 V |
| Apsisukimų skaičius | 0-1900 p/min |
| Apsisukimų skaičius (1 pavara) | 0-500 p/min |
| Apsisukimų skaičius (2 pavara) | 0-1900 p/min |
| Grąžto maks. Ø medyje | 38 mm |
| Grąžto maks. Ø pliene | 13 mm |
| Produkto svoris | 1 kg |
| Įrankio aukštis | 255 mm |
| Įrankio plotis | 81 mm |
| Įrankio ilgis | 167 mm |
| Griebtuvo tipas | Beraktis |
| Apsauga nuo perkrovos | taip |
| Sukimo momento nustatymai | 20 |
| Vibracija | 2,5 m/s² |
| Vibracijos matavimo neapibrėžtis | 1,5 m/s² |
Akum. kalimošas DHR202
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akusüsteem | Makita LXT 18V |
| Bluetooth ryšys | ne |
| Elektroninis greičio reguliavimas | taip |
| Variklis be šepetėlių | ne |
| Garso slėgis | 87 dB(A) |
| Garso galia | 98 dB(A) |
| Svoris su akumuliatoriumi | 3,2 kg |
| Smūgio energija | 2,0 J |
| Smūgių dažnis | 4000 l/min |
| Optimalus grąžto skersmuo betone | 6-10 mm |
| Įtampa | 18 V |
| Apsisukimų skaičius | 1100 p/min |
| Grąžto maks. Ø betone | 20 mm |
| Grąžto maks. Ø medyje | 26 mm |
| Grąžto maks. Ø pliene | 13 mm |
| Priedo tvirtinimo tipas | SDS-Plus |
| Produkto svoris | 3,2 kg |
| Įrankio aukštis | 259 mm |
| Įrankio plotis | 84 mm |
| Įrankio ilgis | 358 mm |
| Suderinamumas su dulkių nusiurbimo sistema | ne |
| Vibracija | 14,5 m/s² |
| Vibracija gręžiant | 3 m/s² |
Akumuliatorinis smūginis suktuvas DTD152
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akusüsteem | Makita LXT 18V |
| Variklis be šepetėlių | ne |
| Garso slėgis | 93 dB(A) |
| Garso galia | 104 dB(A) |
| Svoris su akumuliatoriumi | 1,5 kg |
| Pavaros | 1 |
| LED šviesa | taip |
| Smūgių dažnis | 3500 l/min |
| Maks. sukimo momentas | 165 Nm |
| Įtampa | 18 V |
| Varžto maks. skersmuo | 16 mm |
| Apsisukimų skaičius | 2900 p/min |
| Produkto svoris | 1,5 kg |
| Įrankio aukštis | 238 mm |
| Įrankio plotis | 79 mm |
| Įrankio ilgis | 137 mm |
| Vibracija | 10,5 m/s² |
Diskinis pjūklas DSS610
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Baterijų suderinamumas | Makita LXT |
| Variklis be šepetėlių | ne |
| Garso slėgis | 78 dB(A) |
| Suderinamas su kreipiančiąja | ne |
| Pakreipimo diapazonas | 45 ° |
| LED šviesa | taip |
| Maksimalus pjovimo gylis | 57 mm |
| Maksimalus pjovimo gylis 45° kampu | 40 mm |
| Įtampa | 18 V |
| Apsisukimų skaičius | 3700 p/min |
| Pjūklo disko skersmuo | 165 mm |
| Pjūklo disko vidinė anga | 20 mm |
| Vibracija | 2.5 m/s² |
Akumultifunkcinis pjūklas DJR186
| Akumuliatorius ir įkroviklis pridedami | ne |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akusüsteem | Makita LXT 18V |
| Elektroninis greičio reguliavimas | taip |
| Variklis be šepetėlių | ne |
| Garso slėgis | 84 dB(A) |
| Garso galia | 95 dB(A) |
| Garso galios matavimo neapibrėžtis | 3 dB |
| Svoris be akumuliatoriaus | 3,2 kg |
| Eigos ilgis | 32 mm |
| Eigos dažnis be apkrovos | 2800 k/min |
| LED šviesa | ne |
| Maksimalus pjovimo gylis metaliniuose profiliuose ir plieniniuose vamzdžiuose | 130 mm |
| Maksimalus pjovimo gylis medyje | 255 mm |
| Maksimalus pjovimo gylis metale | 130 mm |
| Įtampa | 18 V |
| Produkto svoris | 3,2 kg |
| Gaminio svoris be priedų | 3.8 kg |
| Vibracija | 12.5 m/s² |
| Vibracijos matavimo neapibrėžtis | 1.5 m/s² |
Akumultitoolis DTM51
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akusüsteem | Makita LXT 18V |
| Variklis be šepetėlių | ne |
| Garso slėgis | 77 dB(A) |
| Šlifavimo popieriaus dydis | 93 x 93 x 93 mm |
| Įtampa | 18 V |
| Priedo tvirtinimo tipas | Starlock;OIS |
| Produkto svoris | 2,0-2,4 kg |
| Vibracija | 3,0 m/s² |
| Virpesių skaičius | 6000-20000 v/min |
Kiti priedai27
Grąžinimas ir garantija
Prekių grąžinimas
14 dienų teisė atsisakyti sutarties. Sąlygos privatiems ir verslo klientams.
Grąžinimo instrukcijosGarantija
Makita produktų pretenzijų pateikimo teisė:
Tarbijal (eraklient) on õigus tulenevalt VÕS §218 lõikest 2 esitada müüjale pretensioon 2 aasta jooksul.
Verslo klientams: 1 metai
Akumuliatoriams: 1 metai
Jei produktas bus užregistruotas per 4 savaites nuo pirkimo datos, bus galima pratęsti gamintojo vienerių metų garantiją dviem metams.
Išplėstinė 3 metų garantija taikoma tik įrenginiams, įsigytiems iš įgaliotų Makita OY Estijos filialo atstovų.
Garantija taikoma tik tiems modeliams, kuriuos importavo Makita Oy Estijos filialas (Suomijos dukterinė įmonė).
Išplėstinė garantija suteikiama tik tuo atveju, jei įrenginys bus užregistruotas Makita svetainėje per 4 savaites nuo pirkimo datos. Garantijos galiojimo laikas skaičiuojamas nuo pirkimo datos.
Produktą galite užregistruoti www.makita.ee svetainėje.
Makita svetainėje galite atsispausdinti išplėstinės garantijos sertifikatą ir pirkimo dokumentą, jei jį įkėlėte.
Jei įrenginys bus siunčiamas į techninę priežiūrą pagal išplėstinę garantiją, kartu turi būti pateiktas pirkimo dokumentas ir garantijos sertifikatas.
Išplėstinė garantija taikoma elektros varikliu varomiems įrenginiams (tinklo ir akumuliatoriaus maitinimo) ir dujiniais ginklais varomiems vinims.
Išplėstinė garantija netaikoma priedams, akumuliatoriams, įkrovikliams, apšvietimo įrenginiams, šildomoms striukėms, vidaus degimo varikliais varomiems įrenginiams, suspausto oro vinims, oro kompresoriams ar pramoniniam naudojimui skirtiems reguliuojamo sukimo momento atsuktuvams.
Siunčiame iš Estijos






Pristatymo laikas priklauso nuo likučio
Šis produktas dar neturi atsiliepimų. Būk pirmas, kuris jį įvertins.
Techninės specifikacijos
Akumuliatorinis gręžtuvas DDF490
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akusüsteem | Makita LXT 18V |
| Elektroninis greičio reguliavimas | taip |
| Variklis be šepetėlių | taip |
| Garso slėgis | 78 dB(A) |
| Garso galia | 78 dB(A) |
| Garso galios matavimo neapibrėžtis | 3 dB |
| Svoris su akumuliatoriumi | 1,4-1,7 kg |
| Pavaros | 2 |
| Varžto maks. Ø | 6 mm |
| LED darbinis apšvietimas | Taip |
| Smūgio funkcija | ne |
| Maks. sukimo momentas | 65 Nm |
| Maks. sukimo momentas (minkštas) | 27 Nm |
| Griebtuvo tvirtinimas (prie mašinos) | 1/2"-20 UNF |
| Griebtuvo matmenys (angos priedui) | 1,5-13 mm |
| Įtampa | 18 V |
| Apsisukimų skaičius | 0-1900 p/min |
| Apsisukimų skaičius (1 pavara) | 0-500 p/min |
| Apsisukimų skaičius (2 pavara) | 0-1900 p/min |
| Grąžto maks. Ø medyje | 38 mm |
| Grąžto maks. Ø pliene | 13 mm |
| Produkto svoris | 1 kg |
| Įrankio aukštis | 255 mm |
| Įrankio plotis | 81 mm |
| Įrankio ilgis | 167 mm |
| Griebtuvo tipas | Beraktis |
| Apsauga nuo perkrovos | taip |
| Sukimo momento nustatymai | 20 |
| Vibracija | 2,5 m/s² |
| Vibracijos matavimo neapibrėžtis | 1,5 m/s² |
Akum. kalimošas DHR202
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akusüsteem | Makita LXT 18V |
| Bluetooth ryšys | ne |
| Elektroninis greičio reguliavimas | taip |
| Variklis be šepetėlių | ne |
| Garso slėgis | 87 dB(A) |
| Garso galia | 98 dB(A) |
| Svoris su akumuliatoriumi | 3,2 kg |
| Smūgio energija | 2,0 J |
| Smūgių dažnis | 4000 l/min |
| Optimalus grąžto skersmuo betone | 6-10 mm |
| Įtampa | 18 V |
| Apsisukimų skaičius | 1100 p/min |
| Grąžto maks. Ø betone | 20 mm |
| Grąžto maks. Ø medyje | 26 mm |
| Grąžto maks. Ø pliene | 13 mm |
| Priedo tvirtinimo tipas | SDS-Plus |
| Produkto svoris | 3,2 kg |
| Įrankio aukštis | 259 mm |
| Įrankio plotis | 84 mm |
| Įrankio ilgis | 358 mm |
| Suderinamumas su dulkių nusiurbimo sistema | ne |
| Vibracija | 14,5 m/s² |
| Vibracija gręžiant | 3 m/s² |
Akumuliatorinis smūginis suktuvas DTD152
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akusüsteem | Makita LXT 18V |
| Variklis be šepetėlių | ne |
| Garso slėgis | 93 dB(A) |
| Garso galia | 104 dB(A) |
| Svoris su akumuliatoriumi | 1,5 kg |
| Pavaros | 1 |
| LED šviesa | taip |
| Smūgių dažnis | 3500 l/min |
| Maks. sukimo momentas | 165 Nm |
| Įtampa | 18 V |
| Varžto maks. skersmuo | 16 mm |
| Apsisukimų skaičius | 2900 p/min |
| Produkto svoris | 1,5 kg |
| Įrankio aukštis | 238 mm |
| Įrankio plotis | 79 mm |
| Įrankio ilgis | 137 mm |
| Vibracija | 10,5 m/s² |
Diskinis pjūklas DSS610
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Baterijų suderinamumas | Makita LXT |
| Variklis be šepetėlių | ne |
| Garso slėgis | 78 dB(A) |
| Suderinamas su kreipiančiąja | ne |
| Pakreipimo diapazonas | 45 ° |
| LED šviesa | taip |
| Maksimalus pjovimo gylis | 57 mm |
| Maksimalus pjovimo gylis 45° kampu | 40 mm |
| Įtampa | 18 V |
| Apsisukimų skaičius | 3700 p/min |
| Pjūklo disko skersmuo | 165 mm |
| Pjūklo disko vidinė anga | 20 mm |
| Vibracija | 2.5 m/s² |
Akumultifunkcinis pjūklas DJR186
| Akumuliatorius ir įkroviklis pridedami | ne |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akusüsteem | Makita LXT 18V |
| Elektroninis greičio reguliavimas | taip |
| Variklis be šepetėlių | ne |
| Garso slėgis | 84 dB(A) |
| Garso galia | 95 dB(A) |
| Garso galios matavimo neapibrėžtis | 3 dB |
| Svoris be akumuliatoriaus | 3,2 kg |
| Eigos ilgis | 32 mm |
| Eigos dažnis be apkrovos | 2800 k/min |
| LED šviesa | ne |
| Maksimalus pjovimo gylis metaliniuose profiliuose ir plieniniuose vamzdžiuose | 130 mm |
| Maksimalus pjovimo gylis medyje | 255 mm |
| Maksimalus pjovimo gylis metale | 130 mm |
| Įtampa | 18 V |
| Produkto svoris | 3,2 kg |
| Gaminio svoris be priedų | 3.8 kg |
| Vibracija | 12.5 m/s² |
| Vibracijos matavimo neapibrėžtis | 1.5 m/s² |
Akumultitoolis DTM51
| Akumuliatoriaus tipas | Li-ion |
| Akusüsteem | Makita LXT 18V |
| Variklis be šepetėlių | ne |
| Garso slėgis | 77 dB(A) |
| Šlifavimo popieriaus dydis | 93 x 93 x 93 mm |
| Įtampa | 18 V |
| Priedo tvirtinimo tipas | Starlock;OIS |
| Produkto svoris | 2,0-2,4 kg |
| Vibracija | 3,0 m/s² |
| Virpesių skaičius | 6000-20000 v/min |
Komplekte yra
Kiti priedai27
Pristatymas
Siunčiame iš Estijos






Pristatymo laikas priklauso nuo likučio
Grąžinimas ir garantija
Prekių grąžinimas
14 dienų teisė atsisakyti sutarties. Sąlygos privatiems ir verslo klientams.
Grąžinimo instrukcijosGarantija
Makita produktų pretenzijų pateikimo teisė:
Tarbijal (eraklient) on õigus tulenevalt VÕS §218 lõikest 2 esitada müüjale pretensioon 2 aasta jooksul.
Verslo klientams: 1 metai
Akumuliatoriams: 1 metai
Jei produktas bus užregistruotas per 4 savaites nuo pirkimo datos, bus galima pratęsti gamintojo vienerių metų garantiją dviem metams.
Išplėstinė 3 metų garantija taikoma tik įrenginiams, įsigytiems iš įgaliotų Makita OY Estijos filialo atstovų.
Garantija taikoma tik tiems modeliams, kuriuos importavo Makita Oy Estijos filialas (Suomijos dukterinė įmonė).
Išplėstinė garantija suteikiama tik tuo atveju, jei įrenginys bus užregistruotas Makita svetainėje per 4 savaites nuo pirkimo datos. Garantijos galiojimo laikas skaičiuojamas nuo pirkimo datos.
Produktą galite užregistruoti www.makita.ee svetainėje.
Makita svetainėje galite atsispausdinti išplėstinės garantijos sertifikatą ir pirkimo dokumentą, jei jį įkėlėte.
Jei įrenginys bus siunčiamas į techninę priežiūrą pagal išplėstinę garantiją, kartu turi būti pateiktas pirkimo dokumentas ir garantijos sertifikatas.
Išplėstinė garantija taikoma elektros varikliu varomiems įrenginiams (tinklo ir akumuliatoriaus maitinimo) ir dujiniais ginklais varomiems vinims.
Išplėstinė garantija netaikoma priedams, akumuliatoriams, įkrovikliams, apšvietimo įrenginiams, šildomoms striukėms, vidaus degimo varikliais varomiems įrenginiams, suspausto oro vinims, oro kompresoriams ar pramoniniam naudojimui skirtiems reguliuojamo sukimo momento atsuktuvams.
Atsiliepimai
Šis produktas dar neturi atsiliepimų. Būk pirmas, kuris jį įvertins.
.jpg)
Makita kombinuotas rinkinys DLX6135TX1
DLX6135TX1



.jpg?v=4626-v2)
.jpg?v=25651-v2)
.jpg?v=118476-v2)
.jpg?v=118477-v2)
.jpg?v=117476-v2)
.jpg?v=67888-v2)
.jpg?v=117485-v2)




.jpg?v=157045-v2)
.jpg?v=215859-v2)






.jpg?v=117696-v2)

.jpg?v=215845-v2)
.jpg?v=248221-v2)
.jpg?v=117215-v2)