Все категории товаров
-39%
.jpg)
1 / 8
Набор Makita DLX6135TX1
-39%899.00€1469.40€
Без НДС 725.00€
Самая низкая цена за последние 30 дней 877.25€
Оплатите 3 равными частями под 0% годовых
3 x 299.67 €
Статус наличия
Склад Toolnest: 3 шт.
Доставка с 19.05.26
Код товара: DLX6135TX1
Количество:
Статус наличия
Склад Toolnest: 3 шт.
Доставка с 19.05.26
Код товара: DLX6135TX1
Бесплатная доставка от 150 €
Официальный дилер Makita
- 100% оригинальные товары
- Гарантия производителя и сервис
- Профессиональная консультация
Аккумуляторная дрель DDF490
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Аккумуляторная система | Makita LXT |
| Электронный контроль скорости | да |
| Бесщеточный двигатель | да |
| Звуковое давление | 78 dB(A) |
| Звуковая мощность | 78 dB(A) |
| Неопределенность звуковой мощности | 3 dB |
| Вес с аккумулятором | 1,4-1,7 kg |
| Передачи | 2 |
| Макс. Ø винта | 6 mm |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Функция удара | нет |
| Макс. крутящий момент | 65 Nm |
| Макс. крутящий момент (мягкий) | 27 Nm |
| Крепление патрона (к машине) | 1/2"-20 UNF |
| Размер патрона (отверстие для аксессуара) | 1,5-13 mm |
| Напряжение | 18 V |
| Скорость без нагрузки | 0-1900 p/min |
| Скорость без нагрузки (1-я передача) | 0-500 p/min |
| Скорость без нагрузки (2-я передача) | 0-1900 p/min |
| Макс. Ø сверла по дереву | 38 mm |
| Макс. Ø сверления в стали | 13 mm |
| Вес продукта | 1 kg |
| Высота инструмента | 255 mm |
| Ширина инструмента | 81 mm |
| Длина инструмента | 167 mm |
| Тип патрона | Бесключевой |
| Защита от перегрузки | да |
| Настройки крутящего момента | 20 |
| Вибрация | 2,5 m/s² |
| Неопределенность вибрации | 1,5 m/s² |
Аккумуляторный перфоратор DHR202
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Аккумуляторная система | Makita LXT |
| Bluetooth соединение | нет |
| Электронный контроль скорости | да |
| Бесщеточный двигатель | нет |
| Звуковое давление | 87 dB(A) |
| Звуковая мощность | 98 dB(A) |
| Вес с аккумулятором | 3,2 kg |
| Энергия удара | 2,0 J |
| Частота ударов | 4000 l/min |
| Оптимальный диаметр сверла в бетоне | 6-10 mm |
| Напряжение | 18 V |
| Скорость без нагрузки | 1100 p/min |
| Макс. Ø сверла по бетону | 20 mm |
| Макс. Ø сверла по дереву | 26 mm |
| Макс. Ø сверления в стали | 13 mm |
| Тип крепления | SDS-Plus |
| Вес продукта | 3,2 kg |
| Высота инструмента | 259 mm |
| Ширина инструмента | 84 mm |
| Длина инструмента | 358 mm |
| Совместимость с системой пылеудаления | нет |
| Вибрация | 14,5 m/s² |
| Вибрация при сверлении | 3 m/s² |
Аккумуляторный ударный гайковерт DTD152
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Аккумуляторная система | Makita LXT |
| Бесщеточный двигатель | нет |
| Звуковое давление | 93 dB(A) |
| Звуковая мощность | 104 dB(A) |
| Вес с аккумулятором | 1,5 kg |
| Передачи | 1 |
| Светодиодная подсветка | да |
| Частота ударов | 3500 l/min |
| Макс. крутящий момент | 165 Nm |
| Напряжение | 18 V |
| Макс. диаметр болта | 16 mm |
| Скорость без нагрузки | 2900 p/min |
| Вес продукта | 1,5 kg |
| Высота инструмента | 238 mm |
| Ширина инструмента | 79 mm |
| Длина инструмента | 137 mm |
| Вибрация | 10,5 m/s² |
Дисковая пила DSS610
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Совместимость с аккумулятором | Makita LXT |
| Бесщеточный двигатель | нет |
| Звуковое давление | 78 dB(A) |
| Совместимость с направляющей шиной | нет |
| Диапазон наклона | 45 ° |
| Светодиодная подсветка | да |
| Максимальная глубина реза | 57 mm |
| Максимальная глубина реза при 45° | 40 mm |
| Напряжение | 18 V |
| Скорость без нагрузки | 3700 p/min |
| Диаметр пильного диска | 165 mm |
| Внутреннее отверстие пильного диска | 20 mm |
| Вибрация | 2.5 m/s² |
Аккумуляторная сабля DJR186
| Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте | нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Аккумуляторная система | Makita LXT |
| Электронный контроль скорости | да |
| Бесщеточный двигатель | нет |
| Звуковое давление | 84 dB(A) |
| Звуковая мощность | 95 dB(A) |
| Неопределенность звуковой мощности | 3 dB |
| Вес без аккумулятора | 3,2 kg |
| Длина хода | 32 mm |
| Частота хода без нагрузки | 2800 k/min |
| Светодиодная подсветка | нет |
| Максимальная глубина реза в металлических профилях и стальных трубах | 130 mm |
| Максимальная глубина реза в дереве | 255 mm |
| Максимальная глубина пиления в металле | 130 mm |
| Напряжение | 18 V |
| Вес продукта | 3,2 kg |
| Вес изделия без аксессуаров | 3.8 kg |
| Вибрация | 12.5 m/s² |
| Неопределенность вибрации | 1.5 m/s² |
Аккумуляторный многофункциональный инструмент DTM51
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Аккумуляторная система | Makita LXT |
| Бесщеточный двигатель | нет |
| Звуковое давление | 77 dB(A) |
| Размер шлифовальной бумаги | 93 x 93 x 93 mm |
| Напряжение | 18 V |
| Тип крепления | Starlock;OIS |
| Вес продукта | 2,0-2,4 kg |
| Вибрация | 3,0 m/s² |
| Частота колебаний | 6000-20000 v/min |
Аксессуары
Аксессуары не найдены
Для этого товара не найдены рекомендуемые аксессуары.